Stærstu hluthafar í Nýherja 31. desember 2011
Nýherji hf. hefur verið skráð hlutafélag á Verðbréfaþingi á Íslandi, nú í Kauphöll Íslands, frá árinu 1995 undir merkinu NYHR. Skráð hlutafé félagsins nam í árslok 400 millj. kr., en félagið á eigin hluti að nafnverði 4 millj. kr. Í upphafi árs var gengi hlutabréfa Nýherja 7,0 en í árslok 5,5.
| Nafn hluthafa | Fjöldi hluthafa | Hlutfallseign |
| Vænting hf. | 67.357.172 | 16,9% |
| Stafir lífeyrissjóðir | 38.904.762 | 9,8% |
| Lífeyrissjóður verslunarmanna | 37.571.429 | 9,4% |
| Fiskveiðahlutafélagið Venus hf. | 26.532.816 | 6,6% |
| Vátryggingafélag Íslands hf. | 26.250.000 | 6,6% |
| Áning-fjárfestingar ehf. | 24.723.031 | 6,1% |
| Gildruklettar ehf. | 20.581.725 | 5,1% |
| ALMC hf. | 15.902.553 | 3,8% |
| P126 ehf. | 12.384.611 | 3,0% |
| Benedikt Jóhannesson | 12.384.363 | 3,0% |

